<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarkusMF&#039;s Blog &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://blog.markusmf.de/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.markusmf.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 18:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Wann wird Hartmut Mehdorn endlich abges&#228;gt?</title>
		<link>http://blog.markusmf.de/2008/12/13/wann-wird-hartmut-mehdorn-endlich-abgesaegt/</link>
		<comments>http://blog.markusmf.de/2008/12/13/wann-wird-hartmut-mehdorn-endlich-abgesaegt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 18:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarkusMF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusmf.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Eine Frage, die uns schon lange Zeit besch&#228;ftigt. Ein Mensch, der ein f&#252;r die Bev&#246;lkerung so bedeutendes Unternehmen f&#252;hrt, erh&#246;ht ab morgen einmal mehr die Fahrpreise um 3,9 %. Nicht nur, dass diese Preiserh&#246;hung weit h&#246;her liegt als die Inflationsrate. Unter dem Aspekt, dass im n&#228;chsten Jahr aufgrund der allgemeinen Weltwirtschaftskrise bei den Verbrauchern weniger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.markusmf.de/wp-content/2008/12/mehdorn__1__portraettypelargejpeg1.jpg" alt="" title="Hartmut Mehdorn" width="191" height="215" class="alignright" /><br />
Eine Frage, die uns schon lange Zeit besch&#228;ftigt. Ein Mensch, der ein f&#252;r die Bev&#246;lkerung so bedeutendes Unternehmen f&#252;hrt, erh&#246;ht ab morgen einmal mehr die Fahrpreise um 3,9 %.<br />
Nicht nur, dass diese Preiserh&#246;hung weit h&#246;her liegt als die Inflationsrate. Unter dem Aspekt, dass im n&#228;chsten Jahr aufgrund der allgemeinen Weltwirtschaftskrise bei den Verbrauchern weniger Geld in der Tasche sein wird, grenzt es an Hohn, die Preise um diesen Satz zu erh&#246;hen. Kein Zufall auch der g&#252;nstige Zeitpunkt, kurz vor den Weihnachtstagen, in der allgemein mehr Menschen die Bahn nutzen.<br />
Mal wieder zeigt sich hier die Profitgier eines Managers, der als erstes Ziel den B&#246;rsengang seines Unternehmens anstrebt.<br />
Doch die Hoffnung auf ein baldiges Abdanken des Hartmut Mehdorn verblasst allein durch die Tatsache, dass ein Typ seines Schlages l&#228;ngst schon seine Schergen um sich geschart haben wird, aus denen er dann auch seinen Nachfolger k&#252;ren wird.</p>
<p>Die Bahn kommt. Hartmut Mehdorn bleibt. Leider.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusmf.de/2008/12/13/wann-wird-hartmut-mehdorn-endlich-abgesaegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Euro &#8211; kurz erkl&#228;rt</title>
		<link>http://blog.markusmf.de/2007/05/04/der-euro/</link>
		<comments>http://blog.markusmf.de/2007/05/04/der-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 22:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarkusMF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusmf.de/2007/05/04/der-euro/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="338"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jkHUh3_AOqk&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jkHUh3_AOqk&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="338"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusmf.de/2007/05/04/der-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die deutsche Autoindustrie: satt und depressiv</title>
		<link>http://blog.markusmf.de/2007/03/26/die-deutsche-autoindustrie-satt-und-depressiv/</link>
		<comments>http://blog.markusmf.de/2007/03/26/die-deutsche-autoindustrie-satt-und-depressiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 23:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarkusMF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusmf.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Schon ein &#228;lterer Artikel vom 30.05.2006: http://www.heise.de/tp/r4/artikel/22/22729/1.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon ein &auml;lterer Artikel vom 30.05.2006:<br />
<a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/22/22729/1.html" target="_blank">http://www.heise.de/tp/r4/artikel/22/22729/1.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markusmf.de/2007/03/26/die-deutsche-autoindustrie-satt-und-depressiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

